| Parametr wydajności | O, Sialon | |
| Gęstość (g/cm 3) | Gęstość | 2,7-2,8 |
| Twardość Mohsa | Twardość | 8.5 |
| Odporność na pękanie (Mpa • m 1/2 ) | Odporność na pękanie | 3-4 |
| Wytrzymałość na zginanie (Mpa) | Wytrzymałość na zginanie | 400-500 |
| Przewodność cieplna (W/m·K) | Przewodność cieplna | 1-2 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10 -6 K -1 ) | Współczynnik rozszerzalności cieplnej | <1,5 |
| Maksymalna temperatura robocza | Maksymalna temperatura pracy | 1450 |
| Odporność na szok termiczny | Odporność na szok termiczny | Doskonały |
| Nieprzywierająca właściwość | Nieprzywierająca wydajność | Doskonale |

简体中文





